43,800
records
Estación | Título | latitud | longitud | Fecha Solar (UTC) | SO2 | NO | NO2 | CO | PM10 | O3 | dd | vv | TMP | HR | PRB | RS | LL | BEN | TOL | MXIL | PM25 | Location |
---|
Estación | Título | latitud | longitud | Fecha Solar (UTC) | SO2 | NO | NO2 | CO | PM10 | O3 | dd | vv | TMP | HR | PRB | RS | LL | BEN | TOL | MXIL | PM25 | Location | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 29 January 2011 15:00 | 7 | 5 | 25 | 0.32 | 17 | 36 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
2 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 23 February 2011 05:00 | 5 | 3 | 21 | 0.4 | 28 | 29 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
3 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 24 February 2011 07:00 | 18 | 38 | 52 | 0.410 | 44 | 5 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
4 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 1 February 2011 08:00 | 18 | 61 | 62 | 0.42 | 87 | 5 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
5 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 25 February 2011 11:00 | 15 | 43 | 47 | 0.44 | 37 | 10 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
6 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 25 February 2011 21:00 | 13 | 10 | 40 | 0.43 | 64 | 32 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
7 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 27 February 2011 09:00 | 4 | 2 | 18 | 0.4 | 21 | 51 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
8 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 2 February 2011 09:00 | 32 | 55 | 59 | 0.66 | 89 | 7 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
9 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 1 March 2011 15:00 | 7 | 7 | 30 | 0.48 | 20 | 55 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
10 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 1 March 2011 19:00 | 8 | 12 | 55 | 0.59 | 36 | 37 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
11 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 2 March 2011 15:00 | 6 | 6 | 29 | 0.24 | 41 | 57 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
12 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 2 February 2011 23:00 | 9 | 17 | 57 | 0.410 | 51 | 4 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
13 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 3 March 2011 02:00 | 4 | 4 | 14 | 0.15 | 44 | 72 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
14 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 3 March 2011 09:00 | 10 | 58 | 72 | 0.4 | 56 | 6 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
15 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 4 March 2011 20:00 | 7 | 5 | 39 | 0.36 | 22 | 43 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
16 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 5 March 2011 10:00 | 18 | 18 | 39 | 1 | 47 | 20 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
17 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 6 March 2011 02:00 | 9 | 2 | 26 | 0.38 | 26 | 28 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
18 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 4 February 2011 12:00 | 29 | 24 | 48 | 0.78 | 37 | 19 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
19 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 6 March 2011 16:00 | 3 | 2 | 13 | 0.28 | 52 | 82 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
20 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 6 March 2011 20:00 | 4 | 3 | 40 | 0.46 | 85 | 71 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
21 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 5 February 2011 09:00 | 20 | 27 | 39 | 1.590 | 76 | 7 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
22 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 5 February 2011 15:00 | 9 | 3 | 16 | 0.1 | 45 | 58 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
23 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 6 February 2011 18:00 | 8 | 8 | 49 | 0.45 | 62 | 23 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
24 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 8 March 2011 06:00 | 17 | 7 | 46 | 0.58 | 90 | 6 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
25 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 8 March 2011 14:00 | 19 | 5 | 29 | 0.470 | 79 | 55 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
26 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 8 March 2011 22:00 | 10 | 2 | 45 | 0.410 | 88 | 41 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
27 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 10 March 2011 14:00 | 4 | 4 | 17 | 0.29 | 49 | 77 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
28 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 10 March 2011 20:00 | 2 | 4 | 30 | 0.36 | 71 | 63 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
29 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 11 February 2011 17:00 | 8 | 22 | 64 | 0.1 | 55 | 30 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
30 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 12 March 2011 00:00 | 12 | 9 | 65 | 0.97 | 109 | 7 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
31 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 12 March 2011 19:00 | 11 | 3 | 21 | 0.350 | 42 | 61 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
32 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 12 February 2011 04:00 | 11 | 2 | 23 | 0.1 | 51 | 48 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
33 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 13 March 2011 02:00 | 12 | 2 | 20 | 0.27 | 36 | 53 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
34 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 13 March 2011 03:00 | 14 | 2 | 25 | 1.04 | 32 | 52 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
35 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 13 March 2011 13:00 | 11 | 3 | 13 | 0.27 | 42 | 67 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
36 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 12 February 2011 22:00 | 10 | 3 | 50 | 0.29 | 47 | 17 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
37 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 13 February 2011 05:00 | 20 | 7 | 44 | 1.57 | 53 | 9 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
38 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 13 February 2011 16:00 | 9 | 7 | 26 | 0.1 | 10 | 54 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
39 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 13 February 2011 18:00 | 9 | 4 | 26 | 0.11 | 26 | 52 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
40 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 14 February 2011 03:00 | 10 | 2 | 20 | 0.17 | 56 | 49 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
41 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 14 February 2011 05:00 | 7 | 2 | 17 | 0.1 | 25 | 51 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
42 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 14 February 2011 06:00 | 10 | 2 | 25 | 0.21 | 22 | 42 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
43 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 14 February 2011 09:00 | 9 | 18 | 61 | 0.300 | 42 | 28 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
44 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 14 February 2011 15:00 | 10 | 6 | 26 | 0.33 | 18 | 59 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
45 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 14 February 2011 21:00 | 7 | 10 | 53 | 0.51 | 33 | 30 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
46 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 15 February 2011 03:00 | 34 | 2 | 30 | 2.39 | 34 | 45 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
47 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 15 February 2011 05:00 | 22 | 2 | 25 | 1.15 | 39 | 53 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
48 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 15 February 2011 06:00 | 9 | 3 | 17 | 0.26 | 21 | 59 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
49 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 15 February 2011 07:00 | 14 | 5 | 44 | 0.59 | 39 | 37 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
50 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 15 February 2011 19:00 | 11 | 11 | 36 | 1.04 | 28 | 45 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
51 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 15 February 2011 20:00 | 16 | 6 | 29 | 3.19 | 62 | 50 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
52 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 15 February 2011 21:00 | 16 | 3 | 26 | 0.42 | 30 | 49 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
53 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 16 February 2011 06:00 | 13 | 6 | 29 | 0.22 | 26 | 47 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
54 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 16 February 2011 22:00 | 7 | 4 | 48 | 0.300 | 27 | 27 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
55 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 17 February 2011 11:00 | 12 | 10 | 38 | 0.48 | 28 | 45 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
56 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 17 February 2011 17:00 | 13 | 15 | 44 | 0.89 | 40 | 30 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
57 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 17 February 2011 21:00 | 10 | 5 | 28 | 0.45 | 55 | 51 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
58 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 18 February 2011 09:00 | 28 | 29 | 59 | 0.4 | 59 | 9 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
59 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 18 February 2011 11:00 | 16 | 20 | 49 | 0.11 | 49 | 19 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
60 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 18 February 2011 17:00 | 7 | 23 | 67 | 0.25 | 49 | 18 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
61 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 19 February 2011 10:00 | 10 | 26 | 41 | 0.26 | 40 | 15 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
62 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 20 February 2011 02:00 | 9 | 3 | 26 | 0.37 | 27 | 21 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
63 | 3 | Estación Avenida Hermanos Felgueroso | 43.535 | -5.658 | 30 December 2011 14:00 | 8 | 10 | 54 | 0.410 | 30 | 41 | 43.535061, -5.658123 | |||||||||||
64 | 3 | Estación Avenida Hermanos Felgueroso | 43.535 | -5.658 | 31 December 2011 07:00 | 5 | 3 | 30 | 0.31 | 2 | 29 | 43.535061, -5.658123 | |||||||||||
65 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 1 January 2011 10:00 | 2 | 29 | 24 | 0.24 | 24 | 21 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
66 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 4 January 2011 03:00 | 2 | 4 | 16 | 0.16 | 12 | 14 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
67 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 4 January 2011 15:00 | 8 | 31 | 47 | 0.22 | 10 | 19 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
68 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 5 January 2011 00:00 | 5 | 44 | 39 | 1.02 | 31 | 21 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
69 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 5 January 2011 17:00 | 4 | 65 | 49 | 0.4 | 32 | 20 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
70 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 5 January 2011 22:00 | 6 | 110 | 50 | 0.64 | 28 | 19 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
71 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 5 January 2011 23:00 | 4 | 70 | 48 | 0.48 | 43 | 20 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
72 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 6 January 2011 04:00 | 2 | 8 | 36 | 0.27 | 12 | 21 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
73 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 6 January 2011 05:00 | 3 | 14 | 34 | 0.52 | 34 | 20 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
74 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 6 January 2011 06:00 | 2 | 18 | 28 | 0.63 | 35 | 20 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
75 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 6 January 2011 11:00 | 4 | 31 | 45 | 0.58 | 27 | 20 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
76 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 6 January 2011 18:00 | 2 | 2 | 13 | 0.1 | 27 | 36 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
77 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 6 January 2011 22:00 | 3 | 33 | 48 | 0.44 | 27 | 18 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
78 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 6 January 2011 23:00 | 3 | 33 | 42 | 0.46 | 27 | 19 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
79 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 7 January 2011 17:00 | 4 | 16 | 42 | 0.14 | 27 | 33 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
80 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 7 January 2011 18:00 | 4 | 16 | 63 | 0.23 | 27 | 27 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
No results